Resistenza al freddo: | - Sì, sì. | Colore: | Verde, bianco |
---|---|---|---|
Durabilità: | Altezza | Flessibilità: | - Bene. |
Resistenza al calore: | - Sì, sì. | Distanze: | 50m-100m |
Materiale: | PE | Stampabilità: | - Sì, sì. |
Tipo: | Rotoli | Resistenza alle lacrime: | - Sì, sì. |
Protezione UV: | - Sì, sì. | Acqua resistente: | - Sì, sì. |
Peso: | 130GSM | larghezza: | 4M massimi |
Evidenziare: | Telaio in PE a maglia,Telaio PE impermeabile,Tessuti impermeabili laminati |
Immobili |
Valore |
---|---|
Resistenza ai raggi UV | - Sì, sì. |
Dimensione | 3*4m 4*6m 6*8m |
Resistenza alla trazione | 450N/50mm |
Forza della lacrima | 150N/50mm |
Materiale | PE |
Resistenza alle temperature | -30°C~+70°C |
Superficie | Listo, laminato, ecc. |
Acqua resistente | - Sì, sì. |
Tipo di prodotto | Tarpa impermeabile, tarpa di polietilene, rotolo di tarpa a maglia |